Ремонт квартиры «Эконом-класс» (косметический) 2000 - 3500 р/м.кв. Перечень ремонтных работ и типовая смета ремонта квартиры
|
Демонтажные работы: a) демонтаж существующих отделочных материалов и покрытий, сан/тех. приборов, розеток, выключателей, светильников Монтажные и отделочные работы: 1. Полы: а) устройство частичной стяжки самоналивными смесями б) укладка керамической плитки в) укладка линолеума, ковролина, ламината г) установка плинтусов 2. Стены: а) грунтовка поверхности стен б) шпаклевание стен (1 слой) со шлифовкой в) наклейка обоев |
г) покраска откосов и подоконников д) облицовка стен керамической плиткой 3. Потолки: а) грунтовка поверхности потолка б) шпаклевание потолка (2 слоя) со шлифовкой в) покраска водоэмульсионной краской 4. Двери: а) окраска дверей 5. Сантехнические работы: а) замена сантехнического оборудование с подключением к существующим выводам коммуникаций 6. Электромонтажные работы: а) монтаж бра, люстр б) замена розеток и выключателей ( без замены проводки) |
Средняя длительность выполнения ремонта эконом-класса для однокомнатной квартиры 30 рабочих дней
Типовая смета на ремонт однокомнатной квартиры 40,2 м.кв. (без стоимости материала, транспортных расходов, погрузки/разгрузки материалов, мусора)| № | Наименование работ | Ед.изм. | Ст.за ед | Кол-во | Общее | Итого | |||
| Комната | Кухня | Прихожая | Санузел | кол-во | |||||
| Демонтажные работы: | |||||||||
| 1 | демонтаж существующих отделочных материалов и покрытий (потолки, полы, стены) | м2 | 80 | 84 | 60,3 | 27,6 | 30,4 | 202,3 | 16184 |
| 2 | Демонтаж старого с/тех. оборудования | шт. | 500 | 1 | 3 | 4 | 2000 | ||
| 2 | Демонтаж старого электрооборудования (розетки, выключатели, светильники) | шт. | 60 | 8 | 10 | 3 | 3 | 24 | 1440 |
| Общестроительные работы: | |||||||||
| 1 | Частичное выравнивание пола ровнителем | м2 | 140 | 18,9 | 5 | 23,9 | 3346 | ||
| 2 | Устройство гидроизоляции (обмазочной) | м2 | 130 | 8 | 8 | 1040 | |||
| Стены: | |||||||||
| Подготовка стен: | |||||||||
| 1 | Шпатлевание за 1 раз | м2 | 110 | 46,2 | 35,7 | 17,6 | 99,5 | 10945 | |
| 2 | Ошкуривание поверхности 1 раз | м2 | 45 | 46,2 | 35,7 | 17,6 | 99,5 | 4477 | |
| 3 | Грунтовка | м2 | 30 | 46,2 | 35,7 | 17,6 | 22,4 | 121,9 | 3657 |
| 4 | Наклейка обоев (винил) | м2 | 180 | 46,2 | 35,7 | 17,6 | 99,5 | 17910 | |
| Потолок: | 1 | Шпатлевание потолка в 2 раза | м2 | 210 | 18,9 | 12,3 | 5 | 36,2 | 7602 |
| 2 | Ошкуривание потолка за 2 раза | м2 | 60 | 18,9 | 12,3 | 5 | 36,2 | 2172 | |
| 3 | Грунтовка за 2 раза | м2 | 40 | 18,9 | 12,3 | 5 | 36,2 | 1448 | |
| 4 | Окраска потолка за 2 раза | м2 | 200 | 18,9 | 12,3 | 5 | 36,2 | 7240 | |
| Устройство реечного потолка: | |||||||||
| 5 | Реечный | м2 | 450 | 4 | 4 | 1800 | |||
| Полы: | |||||||||
| 16 | Укладка ламината | м2 | 350 | 18,9 | 18,9 | 6615 | |||
| 17 | Установка плинтуса (пластик) | м.п | 70 | 18,5 | 8 | 5 | 31,5 | 2205 | |
| 18 | Установка дек. порожка | шт | 250 | 1 | 1 | 2 | 500 | ||
| Отделка оконных откосов: | 1 | Покраска откосов (за 2 раза) | м/п | 100 | 4 | 5 | 9 | 900 | |
| Плиточные работы: | |||||||||
| Облицовка стен плиткой: | |||||||||
| 1 | Укладка плитки не менее 20х20 см. (простая) | м2 | 600 | 4 | 22,4 | 26,4 | 15840 | ||
| 2 | Грунтовка | м2 | 40 | 4 | 22,4 | 26,4 | 1056 | ||
| 3 | Затирка швов | м2 | 100 | 4 | 22,4 | 26,4 | 2640 | ||
| Укладка плитки на пол: | |||||||||
| 1 | Укладка плитки 30х30 см. (простая) | м2 | 500 | 12,3 | 5 | 4 | 21,3 | 10650 | |
| 2 | Грунтовка | м2 | 40 | 12,3 | 5 | 4 | 21,3 | 852 | |
| 3 | Затирка швов | м2 | 100 | 12,3 | 5 | 4 | 21,3 | 2130 | |
| Сантехника: замена сантехнического оборудование с подключением к существующим выводам коммуникаций | 1 | Установка ванны | шт | 1500 | 1 | 1 | 1500 | ||
| 2 | Установка унитаза | шт | 1000 | 1 | 1 | 1000 | |||
| 3 | Установка раковины | шт | 1000 | 1 | 1 | 2 | 2000 | ||
| 4 | Установка полотенцесушителя | шт | 1300 | 1 | 1 | 1300 | |||
| 5 | Установка стиральной машины | шт | 1000 | 1 | 1 | 1000 | |||
| Электрика: замена розеток и выключателей, бра, люстр (без замены проводки) | |||||||||
| 1 | Установка розеток | точка | 100 | 6 | 8 | 1 | 2 | 17 | 1700 |
| 2 | Установка выключателей | точка | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 400 |
| 3 | Установка световых приборов | точка | 150 | 1 | 1 | 1 | 3 | 450 | |
| 4 | Установка точечных светильников | шт | 200 | 4 | 4 | 800 | |||
| 5 | Разводка под точечные светильники | точка | 300 | 4 | 4 | 1200 | |||
| Другие работы | |||||||||
| 1 | Окраска деревянных окон | м2 | 260 | 2 | 3 | 5 | 1300 | ||
| 2 | Окраска дверных откосов | м/п | 110 | 5 | 5 | 5 | 15 | 1650 | |
| 2 | Окраска радиаторов за 2 раза | м2 | 150 | 1 | 1 | 2 | 300 | ||
| 2 | Окраска труб отопления | м/п | 110 | 7,5 | 7,5 | 15 | 1650 | ||
| Итого: | 134086* | ||||||||












